太阳集团见好就收(9728·China认证)股份有限公司

生源地四川2024年高考填志愿招生代号及计划数
2024-06-13 11:41:05   来源:     点击:

5070 太阳集团见好就收9728

二、文史类高职(专科)

(二)高职(专科)批

学校代号 、名称及专业代号、名称 计划 收费
5070 建筑科技职业学院(民办院校) 218
地址: 重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3号

01 建筑室内设计 26 12000
02 建筑工程技术 9 12000
03 大数据技术 6 12000
04 工程造价 10 12000
05 物联网应用技术 2 12000
06 婴幼儿托育服务与管理 2 12000
07 新能源汽车技术 1 12000
09 市场营销 7 12000
10 大数据与财务管理 20 12000
11 酒店管理与数字化运营 16 12000
12 工业机器人技术 2 12000
13 数字媒体技术 3 12000
14 学前教育 14 12000
15 健康管理 12 12000
16 计算机网络技术 6 12000
17 电子商务 16 12000
18 建筑设计 14 12000
19 虚拟现实技术应用 2 12000
20 云计算技术应用 2 12000
22 道路与桥梁工程技术 2 12000
24 给排水工程技术 2 12000
25 建筑装饰工程技术 2 12000
26 风景园林设计 2 12000
27 现代物业管理 1 12000
28 建设工程管理 2 12000
29 工商企业管理 4 12000
31 房地产经营与管理 1 12000
33 财富管理 4 12000
34 建设工程监理 2 12000
35 商务数据分析与应用 3 12000
36 物流工程技术 2 12000
37 金融科技应用 3 12000
38 智能机器人技术 2 12000
39 跨境电子商务 4 12000
40 智慧城市管理技术 2 12000
W5 土木工程检测技术 2 12000
W6 移动商务 6 12000
W8 装配式建筑工程技术 2 12000

二、理工类高职(专科)

(二)高职(专科)批


学校代号 、名称及专业代号、名称 计划 收费
5070 建筑科技职业学院(民办院校) 147
地址: 重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3号

01 建筑室内设计 17 12000
02 建筑工程技术 11 12000
03 大数据技术 5 12000
04 工程造价 25 12000
05 物联网应用技术 2 12000
06 婴幼儿托育服务与管理 1 12000
07 新能源汽车技术 2 12000
09 市场营销 2 12000
10 大数据与财务管理 2 12000
11 酒店管理与数字化运营 2 12000
12 工业机器人技术 2 12000
13 数字媒体技术 5 12000
14 学前教育 2 12000
15 健康管理 2 12000
16 计算机网络技术 2 12000
17 电子商务 3 12000
18 建筑设计 7 12000
19 虚拟现实技术应用 8 12000
20 云计算技术应用 5 12000
22 道路与桥梁工程技术 3 12000
24 给排水工程技术 2 12000
25 建筑装饰工程技术 3 12000
26 风景园林设计 2 12000
27 现代物业管理 2 12000
28 建设工程管理 3 12000
29 工商企业管理 2 12000
31 房地产经营与管理 1 12000
33 财富管理 2 12000
34 建设工程监理 3 12000
35 商务数据分析与应用 2 12000
36 物流工程技术 1 12000
37 金融科技应用 2 12000
38 智能机器人技术 3 12000
39 跨境电子商务 2 12000
40 智慧城市管理技术 2 12000
W5 土木工程检测技术 2 12000
W6 移动商务 2 12000
W8 装配式建筑工程技术 3 12000


六、艺术类

(三)艺术(文)高职(专科)批

12.美术与设计类

学校代号 、名称及专业代号、名称 计划 收费
5070 建筑科技职业学院(民办院校) 4
地址: 重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3号

08 数字媒体艺术设计 2 12000
42 环境艺术设计 2 12000
备注: 认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。

 

 

(三)艺术(理)高职(专科)批

12.美术与设计类



学校代号 、名称及专业代号、名称 计划 收费
5070 建筑科技职业学院(民办院校) 4
地址: 重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3号

08 数字媒体艺术设计 2 12000
42 环境艺术设计 2 12000
备注: 认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。








 

上一篇:生源地广东2024年高考填志愿招生代号及计划数
下一篇:生源地河南2024年高考填志愿招生代号及计划数


Baidu
sogou