太阳集团见好就收(9728·China认证)股份有限公司

太阳集团见好就收97282023年在渝招生录取概况
2023-08-09 14:12:17   来源:     点击:

序号 教育部专业代码 专业名称 科类 批次 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
1 460303 智能控制技术 物理类 专科批 3 3 374.15 360.14 368.5
2 460305 工业机器人技术 物理类 专科批 21 21 356.13 324.10 335.3
3 440306 土木工程检测技术 物理类 专科批 5 5 351.13 324.12 336.3
4 540106 酒店管理与数字化运营 物理类 专科批 5 5 350.15 315.10 333.9
5 530205 财富管理 物理类 专科批 3 3 345.12 331.13 337.5
6 440501 工程造价 物理类 专科批 27 27 364.12 336.11 347.4
7 440304 智能建造技术 物理类 专科批 2 2 336.12 330.11 333.1
8 530605 市场营销 物理类 专科批 3 3 344.12 337.14 339.8
9 510206 云计算技术应用 物理类 专科批 5 5 358.13 352.12 354.9
10 530701 电子商务 物理类 专科批 15 15 370.14 343.12 350.5
11 510204 数字媒体技术 物理类 专科批 2 2 380.14 370.13 375.1
12 530601 工商企业管理 物理类 专科批 2 2 379.13 349.12 364.1
13 440504 建设工程监理 物理类 专科批 13 13 358.15 319.13 330.6
14 530301 大数据与财务管理 物理类 专科批 10 10 368.14 342.14 352.7
15 440302 装配式建筑工程技术 物理类 专科批 5 5 358.16 330.12 338.1
16 440106 建筑室内设计 物理类 专科批 20 20 362.14 332.14 343.7
17 500201 道路与桥梁工程技术 物理类 专科批 5 5 366.11 354.14 358.9
18 440301 建筑工程技术 物理类 专科批 37 37 365.12 327.15 339.8
19 440102 建筑装饰工程技术 物理类 专科批 14 14 337.14 316.12 324.7
20 530801 物流工程技术 物理类 专科批 4 4 335.13 314.11 325.6
21 530202 金融科技应用 物理类 专科批 4 4 362.13 347.13 353.4
22 440602 给排水工程技术 物理类 专科批 5 5 370.13 318.12 335.1
23 460304 智能机器人技术 物理类 专科批 2 2 355.15 335.12 345.1
24 440401 建筑设备工程技术 物理类 专科批 2 1 351.14 351.14 351.2
25 460704 智能网联汽车技术 物理类 专科批 2 2 334.13 330.12 332.1
26 440703 现代物业管理 物理类 专科批 2 2 341.12 340.12 340.6
27 440404 建筑智能化工程技术 物理类 专科批 5 5 335.14 322.13 327.1
28 460609 无人机应用技术 物理类 专科批 2 2 357.12 337.12 347.1
29 460702 新能源汽车技术 物理类 专科批 2 2 371.13 368.14 369.6
30 520802 婴幼儿托育服务与管理 物理类 专科批 5 5 351.12 339.13 344.7
31 440701 房地产经营与管理 物理类 专科批 5 5 366.15 312.13 332.9
32 520801 健康管理 物理类 专科批 2 2 349.12 344.14 346.6
33 530702 跨境电子商务 物理类 专科批 7 7 331.12 322.12 325.6
34 510202 计算机网络技术 物理类 专科批 4 4 370.13 354.13 360.9
35 530703 移动商务 物理类 专科批 4 4 359.12 327.13 335.6
36 510208 虚拟现实技术应用 物理类 专科批 5 5 356.13 337.14 348.1
37 510102 物联网应用技术 物理类 专科批 2 2 363.14 350.12 356.9
38 510205 大数据技术 物理类 专科批 5 5 378.12 359.13 365.9
39 440105 风景园林设计 物理类 专科批 7 7 355.12 340.12 346.0
40 570102 学前教育 物理类 专科批 8 8 368.14 358.15 363.1
41 440504 建设工程监理 物理类 专科批 13 13 346.14 322.13 328.1
42 440101 建筑设计 物理类 专科批 35 35 356.12 311.09 324.6
43 440202 智慧城市管理技术 物理类 专科批 2 2 346.14 343.11 344.6
44 530706 商务数据分析与应用 物理类 专科批 2 2 343.13 339.10 341.1
45 530706 商务数据分析与应用 历史类 专科批 2 2 335.11 300.11 317.6
46 460303 智能控制技术 历史类 专科批 4 4 343.12 301.09 312.9
47 460305 工业机器人技术 历史类 专科批 4 4 326.12 298.11 311.1
48 440306 土木工程检测技术 历史类 专科批 6 6 346.12 290.10 305.1
49 540106 酒店管理与数字化运营 历史类 专科批 17 17 329.09 269.10 283.7
50 530205 财富管理 历史类 专科批 4 4 299.10 285.10 294.6
51 440501 工程造价 历史类 专科批 18 18 330.10 305.10 316.8
52 440304 智能建造技术 历史类 专科批 2 2 288.10 283.10 285.6
53 530605 市场营销 历史类 专科批 15 15 336.11 281.09 299.4
54 510206 云计算技术应用 历史类 专科批 4 4 355.12 304.11 325.9
55 530701 电子商务 历史类 专科批 4 4 345.12 313.11 323.4
56 510204 数字媒体技术 历史类 专科批 2 2 380.14 374.13 377.1
57 530601 工商企业管理 历史类 专科批 4 4 341.08 305.08 330.3
58 440504 建设工程监理 历史类 专科批 4 4 303.12 294.09 297.1
59 530301 大数据与财务管理 历史类 专科批 20 20 341.11 304.09 313.1
60 440302 装配式建筑工程技术 历史类 专科批 4 4 309.09 276.10 286.9
61 440106 建筑室内设计 历史类 专科批 18 18 360.09 321.10 335.1
62 500201 道路与桥梁工程技术 历史类 专科批 4 4 310.09 297.09 303.6
63 440301 建筑工程技术 历史类 专科批 10 10 337.11 321.12 329.1
64 440102 建筑装饰工程技术 历史类 专科批 10 10 313.10 290.09 301.9
65 530801 物流工程技术 历史类 专科批 4 4 305.12 288.11 298.1
66 530202 金融科技应用 历史类 专科批 2 2 321.09 320.11 320.6
67 440602 给排水工程技术 历史类 专科批 4 4 304.10 294.10 299.4
68 460304 智能机器人技术 历史类 专科批 2 2 313.11 302.09 307.6
69 440401 建筑设备工程技术 历史类 专科批 2 2 308.11 304.11 306.1
70 460704 智能网联汽车技术 历史类 专科批 2 2 311.10 310.09 310.6
71 440703 现代物业管理 历史类 专科批 2 2 314.11 307.12 310.6
72 440404 建筑智能化工程技术 历史类 专科批 4 4 297.10 287.09 293.1
73 460609 无人机应用技术 历史类 专科批 2 2 334.12 329.11 331.6
74 460702 新能源汽车技术 历史类 专科批 2 2 344.11 333.10 338.6
75 520802 婴幼儿托育服务与管理 历史类 专科批 4 4 328.11 313.11 319.2
76 440701 房地产经营与管理 历史类 专科批 4 4 301.12 276.09 287.6
77 520801 健康管理 历史类 专科批 4 4 313.10 310.10 311.4
78 530702 跨境电子商务 历史类 专科批 4 4 342.10 304.10 317.9
79 510202 计算机网络技术 历史类 专科批 4 4 331.12 324.10 328.9
80 530703 移动商务 历史类 专科批 10 10 300.10 270.09 281.5
81 510208 虚拟现实技术应用 历史类 专科批 4 4 311.10 297.10 301.4
82 510102 物联网应用技术 历史类 专科批 4 4 314.10 302.11 306.4
83 510205 大数据技术 历史类 专科批 4 4 340.11 312.11 322.6
84 440105 风景园林设计 历史类 专科批 4 4 330.11 321.10 325.1
85 570102 学前教育 历史类 专科批 15 15 389.14 335.12 349.1
86 440502 建设工程管理 历史类 专科批 4 4 321.10 308.11 312.4
87 440101 建筑设计 历史类 专科批 4 4 335.12 320.11 331.1
88 440202 智慧城市管理技术 历史类 专科批 2 2 328.10 297.09 312.6

 

太阳集团见好就收97282023年在重庆市招生录取高职专科批征集志愿

                                           

序号 教育部专业代码 专业名称 科类 批次 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 普通类排序分
1 440401 建筑设备工程技术 物理类 专科批 1 1 358 358 358 358.15




上一篇:太阳集团见好就收97282023年在冀招生录取概况
下一篇:我校2023年在重庆市高职专科批征集志愿信息


Baidu
sogou