太阳集团见好就收(9728·China认证)股份有限公司

太阳集团见好就收97282023年在川招生录取概况
2023-08-06 11:02:54   来源:     点击:

 

教育部专业代码 专业名称 科类 四川专业代号 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
440101 建筑设计 文史类 01 4 4 412.111 323.091 359.8
440102 建筑装饰工程技术 文史类 02 3 3 319.077 312.083 315.1
440106 建筑室内设计 文史类 03 12 12 373.080 316.095 334.7
440202 智慧城市管理技术 文史类 04 2 2 351.094 320.100 335.6
440301 建筑工程技术 文史类 05 4 4 345.079 328.090 334.8
440302 装配式建筑工程技术 文史类 06 4 3 352.097 318.084 330.4
500201 道路与桥梁工程技术 文史类 07 10 10 359.094 312.078 328.1
440502 建设工程管理 文史类 08 4 4 329.089 310.089 320.3
440504 建设工程监理 文史类 09 4 4 369.099 321.078 343.3
440501 工程造价 文史类 10 15 15 402.108 323.102 346.1
440306 土木工程检测技术 文史类 11 4 4 355.090 310.087 323.6
440404 建筑智能化工程技术 文史类 12 4 3 320.087 317.085 319.1
440401 建筑设备工程技术 文史类 13 2 2 332.086 312.090 322.1
460303 智能控制技术 文史类 14 4 2 315.095 313.092 314.1
460702 新能源汽车技术 文史类 15 5 5 367.105 338.089 355.9
460609 无人机应用技术 文史类 16 3 3 377.100 320.084 339.4
460704 智能网联汽车技术 文史类 17 3 3 332.098 319.087 323.8
460305 工业机器人技术 文史类 18 3 3 333.085 315.071 321.8
460304 智能机器人技术 文史类 19 4 4 331.099 311.086 319.8
440602 给排水工程技术 文史类 20 4 4 333.086 313.090 320.1
440304 智能建造技术 文史类 21 2 2 337.090 336.103 336.6
510208 虚拟现实技术应用 文史类 22 4 4 321.081 310.087 317.6
510202 计算机网络技术 文史类 23 4 4 360.091 327.091 344.3
510206 云计算技术应用 文史类 24 6 6 402.083 311.087 342.8
510205 大数据技术 文史类 25 10 10 337.098 312.102 321.0
510102 物联网应用技术 文史类 26 2 2 314.101 321.090 313.1
530703 移动商务 文史类 27 3 3 341.085 313.098 323.1
530701 电子商务 文史类 28 4 4 339.094 315.091 322.3
530702 跨境电子商务 文史类 29 3 3 339.090 313.087 324.1
530605 市场营销 文史类 30 4 4 357.099 321.097 337.6
530205 财富管理 文史类 31 3 3 326.108 315.088 320.1
530202 金融科技应用 文史类 32 3 3 331.082 321.086 326.8
440701 房地产经营与管理 文史类 33 3 3 311.085 310.089 310.4
530706 商务数据分析与应用 文史类 34 2 2 387.092 333.087 360.1
530801 物流工程技术 文史类 35 3 1 327.087 327.087 327.1
520802 婴幼儿托育服务与管理 文史类 36 4 4 368.099 313.072 342.1
520801 健康管理 文史类 37 4 4 345.091 317.072 327.8
540106 酒店管理与数字化运营 文史类 38 4 4 332.099 313.079 324.1
440703 现代物业管理 文史类 39 2 2 319.098 311.094 315.1
530301 大数据与财务管理 文史类 40 6 6 429.090 315.106 351.4
530601 工商企业管理 文史类 41 4 4 324.102 312.092 317.6
440105 风景园林设计 文史类 43 10 10 354.094 314.088 331.9
510204 数字媒体技术 文史类 44 13 13 397.097 339.089 362.8
570102 学前教育 文史类 45 4 4 387.107 370.093 380.3
440101 建筑设计 理工类 01 3 3 371.051 330.055 344.4
440102 建筑装饰工程技术 理工类 02 3 3 304.035 272.040 290.7
440106 建筑室内设计 理工类 03 10 10 381.062 314.038 345.4
440202 智慧城市管理技术 理工类 04 2 2 319.046 317.045 318.0
440301 建筑工程技术 理工类 05 3 3 284.032 281.065 282.7
440302 装配式建筑工程技术 理工类 06 5 5 300.037 279.051 292.6
500201 道路与桥梁工程技术 理工类 07 3 3 354.047 303.051 330.0
440502 建设工程管理 理工类 08 3 3 299.066 278.047 288.1
440504 建设工程监理 理工类 09 3 3 326.045 290.049 308.7
440501 工程造价 理工类 10 10 10 361.045 301.046 330.8
440306 土木工程检测技术 理工类 11 3 3 301.028 279.048 292.4
440404 建筑智能化工程技术 理工类 12 4 4 379.057 333.038 346.8
440401 建筑设备工程技术 理工类 13 2 2 307.050 295.045 301.0
460303 智能控制技术 理工类 14 3 3 304.036 269.040 282.7
460702 新能源汽车技术 理工类 15 5 5 361.052 294.036 324.8
460609 无人机应用技术 理工类 16 5 5 305.055 274.039 290.3
460704 智能网联汽车技术 理工类 17 2 1 292.042 292.042 292.0
460305 工业机器人技术 理工类 18 3 3 294.030 274.057 282.4
460304 智能机器人技术 理工类 19 3 2 321.061 279.043 300.1
440602 给排水工程技术 理工类 20 5 5 332.063 284.026 308.4
440304 智能建造技术 理工类 21 2 1 304.043 304.043 304.0
510208 虚拟现实技术应用 理工类 22 3 2 311.030 267.047 289.0
510202 计算机网络技术 理工类 23 4 4 317.069 284.062 299.8
510206 云计算技术应用 理工类 24 6 6 357.069 284.024 313.4
510205 大数据技术 理工类 25 8 8 343.045 272.041 310.5
510102 物联网应用技术 理工类 26 3 3 348.052 287.049 308.4
530703 移动商务 理工类 27 3 3 269.039 268.041 268.7
530701 电子商务 理工类 28 3 3 298.042 271.048 283.7
530702 跨境电子商务 理工类 29 3 3 299.030 270.045 280.4
530605 市场营销 理工类 30 3 3 314.060 270.036 289.4
530205 财富管理 理工类 31 3 3 280.480 273.038 275.4
530202 金融科技应用 理工类 32 3 2 310.054 275.050 292.6
440701 房地产经营与管理 理工类 33 3 3 422.096 279.061 341.7
530706 商务数据分析与应用 理工类 34 2 1 279.034 278.034 278.0
530801 物流工程技术 理工类 35 3 3 356.040 273.047 307.4
520802 婴幼儿托育服务与管理 理工类 36 3 3 369.048 276.035 313.1
520801 健康管理 理工类 37 3 3 311.048 274.028 286.4
540106 酒店管理与数字化运营 理工类 38 3 3 347.042 275.022 308.4
440703 现代物业管理 理工类 39 3 3 329.060 294.024 315.4
530301 大数据与财务管理 理工类 40 3 3 350.050 330.041 336.7
530601 工商企业管理 理工类 41 3 3 291.021 287.030 288.7
440105 风景园林设计 理工类 43 3 3 305.069 288.045 297.1
510204 数字媒体技术 理工类 44 4 4 355.036 283.055 305.8
570102 学前教育 理工类 45 3 3 356.054 334.050 343.7
550106 环境艺术设计 艺术类 42 4 4 243.670 233.330 239.2
550103 数字媒体艺术设计 艺术类 46 4 4 240.340 233.330 237.2

 征集志愿录取信息

教育部专业代码 专业名称 科类 四川专业代号 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
460303 智能控制技术 文史类 14 3 3 415.000 393.000 401.3
440302 装配式建筑工程技术 文史类 06 1 1 412.000 412.000 412.0
530801 物流工程技术 文史类 35 1 1 409.000 409.000 409.0
440404 建筑智能化工程技术 文史类 12 1 1 402.000 402.000 402.0
530202 金融科技应用 理工类 32 1 1 402.075 402.075 402.1
460304 智能机器人技术 理工类 19 1 1 412.072 412.072 412.1
530706 商务数据分析与应用 理工类 34 1 1 395.059 395.059 395.1
510208 虚拟现实技术应用 理工类 22 1 1 397.065 397.065 397.1
440304 智能建造技术 理工类 21 1 1 384.060 384.060 384.1
460704 智能网联汽车技术 理工类 17 1 1 411.077 411.077 411.1






上一篇:太阳集团见好就收97282023年在闽招生录取概况
下一篇:太阳集团见好就收97282023年在鄂招生录取概况


Baidu
sogou