太阳集团见好就收(9728·China认证)股份有限公司

太阳集团见好就收97282023年在豫招生录取概况
2023-08-05 12:12:00   来源:     点击:

                                                                                                     

序号 教育部专业代码 专业名称 类别 批次 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
1 550106 环境艺术设计 物理类 艺术专科批 2 2 56.77 56.77 56.77
2 550103 数字媒体艺术设计 物理类 艺术专科批 1 1 56.93 52.66 54.9
3 550106 环境艺术设计 文史类 艺术专科批 2 2 57.14 53.67 55.4
4 550103 数字媒体艺术设计 文史类 艺术专科批 1 1 57.14 53.67 55.4



序号 教育部专业代码 专业名称 类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
1 440106 建筑室内设计 文科类 3 3 348.09 332.09 342.1
2 440501 工程造价 文科类 3 3 357.08 346.09 351.8
3 520801 健康管理 文科类 4 4 344.09 304.09 315.6
4 520802 婴幼儿托育服务与管理 文科类 4 4 320.09 300.1 307.8
5 530301 大数据与财务管理 文科类 4 4 420.11 369.11 388.6
6 530701 电子商务 文科类 4 4 359.11 295.09 315.1
7 570102 学前教育 文科类 3 3 300.08 295.09 297.4
8 440105 风景园林设计 理科类 3 3 306.09 292.10 298.8
9 440106 建筑室内设计 理科类 3 3 332.10 300.09 319.4
10 440202 智慧城市管理技术 理科类 3 3 354.09 296.07 319.1
11 440301 建筑工程技术 理科类 3 3 353.10 306.10 328.1
12 440306 土木工程检测技术 理科类 3 3 306.09 294.09 300.4
13 460702 新能源汽车技术 理科类 3 3 320.10 298.10 306.4
14 510205 大数据技术 理科类 3 3 358.09 324.09 339.1
15 510208 虚拟现实技术应用 理科类 3 3 340.10 296.10 311.8






 

上一篇:太阳集团见好就收97282023年在赣招生录取概况
下一篇:太阳集团见好就收97282023年在粤招生录取概况


Baidu
sogou