太阳集团见好就收(9728·China认证)股份有限公司

太阳集团见好就收97282023年在黔招生录取概况
2023-08-02 16:06:34   来源:     点击:

一、贵州艺术类                                                               

序号 教育部专业代码 专业名称 类别 批次 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
1 550106 环境艺术设计 艺术(文理综合) 专科批 22 22 228.331 210.991 218.7
2 550103 数字媒体艺术设计 艺术(文理综合) 专科批 11 11 244.321 225.331 231.7

 

                                                                                                                                                                                   二、贵州普通类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

序号 教育部专业代码 专业名称 类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
1 460702 新能源汽车技术 理工类 3 4 322.08 256.07 288.1
2 510204 数字媒体技术 理工类 3 3 312.08 286.08 296.7
3 530801 物流工程技术 理工类 2 2 283.08 270.07 276.6
4 460304 智能机器人技术 理工类 2 2 240.07 225.07 232.6
5 510206 云计算技术应用 理工类 2 2 241.07 228.07 234.6
6 510205 大数据技术 理工类 4 4 331.08 239.07 290.1
7 460303 智能控制技术 理工类 2 2 274.07 243.07 258.6
8 440106 建筑室内设计 理工类 5 5 341.08 257.07 304.5
9 440501 工程造价 理工类 4 4 331.08 312.08 319.6
10 440301 建筑工程技术 理工类 4 4 262.07 237.07 251.3
11 440302 装配式建筑工程技术 理工类 3 2 279.08 249.07 258.1
12 500201 道路与桥梁工程技术 理工类 3 3 295.08 226.07 274.4
13 440102 建筑装饰工程技术 理工类 2 2 304.08 227.07 265.1
14 570102 学前教育 文史类 4 4 432.09 396.09 410.1
15 510204 数字媒体技术 文史类 5 5 455.09 354.08 393.3
16 440105 风景园林设计 文史类 2 2 381.09 357.08 369.1
17 530301 大数据与财务管理 文史类 3 3 344.08 278.08 320.1
18 530801 物流工程技术 文史类 2 1 231.08 231.08 231.1
19 520802 婴幼儿托育服务与管理 文史类 4 4 361.08 325.08 345.8
20 460702 新能源汽车技术 文史类 3 3 406.09 224.08 339..4
21 530605 市场营销 文史类 3 3 368.08 312.08 333.1
22 510102 物联网应用技术 文史类 2 2 330.08 305.08 317.1
23 510202 计算机网络技术 文史类 3 3 408.09 331.08 375.1
24 510205 大数据技术 文史类 3 1 250.08 250.08 250.1
25 440106 建筑室内设计 文史类 5 3 356.08 194.08 296.1
26 440501 工程造价 文史类 5 5 467.09 270.08 343.7
27 530701 电子商务 文史类 3 3 418.09 370.09 386.8


    三、征集志愿

序号 教育部专业代码 专业名称 类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
11 440302 装配式建筑工程技术 1 1 343.00 343.00 343.00
05 530801 物流工程技术 1 1 403.00 403.00 403.00
11 510205 大数据技术 2 2 428.09 412.09 420.09
12 440106 建筑室内设计 1 1 427.09 427.09 427.09
09 510102 物联网应用技术 1 1 400.00 400.00 400.00





上一篇:太阳集团见好就收97282023年在徽招生录取概况
下一篇:我校2023年在江苏省专科批普通类(历史等科目)征集志愿信息


Baidu
sogou